แผนการตลาดขายบ้านมือสองในประเทศไทย
✅ 1. วิเคราะห์ตลาดและกลุ่มเป้าหมาย
| กลุ่มลูกค้า | ความต้องการ | จุดขายที่ควรเน้น |
|---|---|---|
| คนวัยทำงาน อายุ 28–45 ปี | ซื้อบ้านหลังแรก / ครอบครัวใหม่ | ทำเล, ราคาไม่แพง, ใกล้รถไฟฟ้า, โรงเรียน |
| นักลงทุน | ซื้อปล่อยเช่า/เก็งกำไร | Yield, ROI, ย่านคนเช่าเยอะ, ใกล้ห้าง/มหาลัย |
| ครอบครัวขยาย | บ้านเดี่ยว/ทาวน์โฮม | ขนาดพื้นที่, จอดรถหลายคัน, ความปลอดภัย |
✅ 2. ช่องทางโฆษณาหลัก
📌 เว็บไซต์ประกาศขายบ้าน
-
Terrabkk, BaanKaidee, Living Insider, Dotproperty, DDproperty
-
ใช้ Keyword: “ขายบ้านมือสอง“, “บ้านพร้อมอยู่”, “ทาวน์โฮมมือสอง”
-
รูปถ่ายต้อง 12+ รูป, ชัด, สว่าง, ไม่บิดเบี้ยว
📌 TikTok / Reels / YouTube Shorts
-
ถ่าย รีวิวเดินบ้าน (Walkthrough House Tour)
-
ใส่ข้อความบนคลิป เช่น “บ้านนี้ผ่อนเดือนละ 9,500 บาท”
📌 Facebook & Line Group
-
กลุ่ม “ซื้อขายบ้านมือสอง”, “โครงการบ้านจัดสรร”, “บ้านเดี่ยวราชพฤกษ์”
-
ยิงแอด Facebook (Lead Form) แบบ “สนใจบ้านทักเลย”
📌 Google & SEO
-
ทำ Landing Page เช่น:
✅ www.ชื่อเว็บ.com/ขายบ้านมือสอง-นนทบุรี
✅ ใส่คำค้น: บ้านมือสองนนทบุรี, บ้านราคาถูก, ผ่อนต่ำกว่าเช่า -
ใช้ Schema: RealEstateListing เพื่อแสดงราคา/ทำเลใน Google
✅ 3. กลยุทธ์เนื้อหา (Content Strategy)
| รูปแบบ | ไอเดีย |
|---|---|
| วิดีโอ | เดินดูบ้าน / ก่อน–หลังรีโนเวท / “บ้านหลังนี้ผ่อนเดือนละเท่าไหร่?” |
| ภาพ | ภาพหน้าบ้าน + ข้อความ “บ้านมือสอง ผ่อนถูกกว่าค่าเช่า” |
| คอนเทนต์ให้ความรู้ | วิธีขอสินเชื่อ, ดอกเบี้ยปี 2025, เช็คเครดิตบูโรอย่างไร |
| Live สด | พาชมบ้านจริง + ตอบคำถามสด + แจกส่วนลดจอง |
✅ 4. กลยุทธ์เพิ่มความน่าเชื่อถือ
✅ จ้างช่างถ่ายภาพ/ถ่ายโดรน
✅ มีแบบแปลนบ้าน (Floor Plan)
✅ มีคอนเทนต์รีวิวจากลูกค้าเก่า
✅ ใส่ข้อมูลครบ: พื้นที่ใช้สอย / ค่าส่วนกลาง / ปีที่สร้าง / ผ่อนประมาณเดือนละ
✅ 5. กลยุทธ์ปิดการขายเร็ว
| ขั้นตอน | วิธีปิดลูกค้า |
|---|---|
| สอบถามผ่านแชท | ตอบเร็ว, ส่งรูปเพิ่มเติม, ถามกำลังซื้อทันที |
| Email / Line | ส่งเอกสารสินเชื่อ, ตารางผ่อน |
| นัดดูบ้าน | ใช้ Google Maps แชร์โลเคชั่น / Line Meeting |
| เสนอสิทธิพิเศษ | ฟรีโอน, ฟรีเฟอร์นิเจอร์, ฟรียื่นกู้ |
| Follow Up | ถ้ายังไม่ตัดสินใจ ส่งข้อความเตือน “บ้านนี้มีคนจองอีก 1 เจ้าแล้วนะครับ” |
✅ 6. งบประมาณที่แนะนำ (ต่อเดือน)
| ช่องทาง | งบเริ่มต้น |
|---|---|
| Facebook Lead Ads | 5,000 – 15,000 บาท |
| Google Search Ads | 3,000 – 10,000 บาท |
| เว็บไซต์ลงประกาศ | 2,000 – 4,000 บาท |
| ถ่ายภาพ/วิดีโอ | 2,500 – 5,000 บาท |
🎯 สรุปให้สั้นที่สุด
“ขายบ้านมือสองให้ได้ไว = รูปดี + คอนเทนต์ชัด + ยิงแอดตรงคนอยากซื้อ + ปิดการขายแบบมืออาชีพ”